第一章 总则
第一条 为培养造就一支有理想信念、道德情操、扎实学识、仁爱之心的高素质教师队伍,促进高等教育事业的发展,根据《安徽省普通本科高等学校教师专业技术资格申报条件(试行)》(皖教人〔2016〕1号)文件精神,结合学校实际,特制定本资格申报条件。
第二条 坚持以师德、能力、业绩、贡献为依据,坚持公开、公平、竞争、择优的原则,发挥职称评聘的导向作用,引导教师积极从事人才培养、科学研究、社会服务和文化传承与创新。
第三条 对符合本资格申报条件的人员,通过评审或其他与评审相结合的方式进行评价。取得相应专业技术资格人员,表明其具备承担相应岗位工作的理论水平和业务能力。
第四条 本资格申报条件适用于我校教师申报讲师资格。
第二章 基本条件
第五条 基本素质要求
(一)具有良好的思想政治素质,贯彻党的教育方针,忠诚人民的教育事业,遵守国家的法律法规和学校的规章制度。
(二)具有良好的职业道德,遵守高校教师师德规范,严谨治学,爱岗敬业,教书育人,为人师表。
(三)具有良好的业务能力,身心健康,较好地履行现任职务岗位职责,任期内年度考核均为合格以上等次。
(四)具有高等学校教师资格。
(五)出现下列情形之一的,在规定的任职年限基础上,从下年起延迟申报:
1.任期内受警告处分者,延迟1年申报;任期内受记过以上处分者,延迟2年申报。
2.任期内有教学事故者,延迟1年申报;任期内有重大教学事故者,延迟2年申报。
3.谎报学历、资历、业绩等弄虚作假行为者,剽窃他人成果等学术不端行为者,除取消当年申报资格外,延迟3年申报。
4.任期内年度考核基本合格及以下者,延迟1年申报。
5.任期内青年教师导师制考核不合格者,延迟1年申报。
第六条 外语水平要求
熟练掌握一门外语,取得职称外语考试合格证书或符合免试条件。
第七条 计算机应用能力要求
具有开展教学科研工作所需的计算机应用能力,取得职称计算机应用能力考核合格证书或符合免试条件。
第八条 继续教育要求
结合从事的教学与科研工作需要,完成规定的继续教育任务。
第三章 讲师资格条件
第九条 获得博士学位后,经考核,能胜任和履行讲师职责,可以申请直接认定为讲师。
其它人员申报,应符合以下十至十二条具体要求。
第十条 学历和资历符合下列条件之一
(一)具有硕士学位,累计从事高校教育教学工作(含专职辅导员岗位工作)满2年,取得助教资格并受聘助教职务满1年。
(二)具有第二学士学位,累计从事高校教育教学工作(含专职辅导员岗位工作)满3年,取得助教资格并受聘助教职务满2年。
(三)具有学士学位,累计从事高校教育教学工作(含专职辅导员岗位工作)满7年,取得助教资格并受聘助教职务满6年。
第十一条 教学科研工作基本要求
(一)熟练掌握高等教育理论的基础知识,较系统地掌握本学科的基础理论和专业理论知识,有l篇以上具有独立见解的教学总结,专职辅导员另需提供1篇学生思想政治教育工作总结。
(二)认真履行岗位职责,完成学校规定的教育教学科研任务或学生思想政治教育工作任务。其中,公共课、基础课的教师独立、系统担任过1门以上课程的教学工作;专业课教师担任过专业课部分或全部教学工作,承担过1门以上课程的辅导答疑、毕业论文或毕业设计指导等教学工作;专职辅导员任职期间年均带班学生数不少于180人,担任过素质教育课、就业指导课、形势政策教育课、职业发展课、心理咨询课等课程的教学工作。
(三)教学效果良好,历年教学质量考核合格。
(四)担任班主任、辅导员、实验实习管理或其他教育教学管理工作1年以上;或按学校安排到企业、农村、社区等生产服务一线实践、工作3个月以上;或到国(境)内外进修、访学3个月以上;或参与产学研合作研究1项以上。
第十二条 教学科研业绩须符合下列条件第1项和第2-10项中的一项:
1.在四类以上期刊发表本学科教学、科学研究论文1篇以上。
2.在三类以上期刊发表本学科教学、科学研究论文1篇以上(体育艺术、公共课、专职辅导员类教师在四类以上期刊发表本学科教学研究、科学研究论文1篇以上);或正式出版本学科2万字以上学术著作(含教材)1部。
3.参加五类以上科学研究项目1项以上,并取得阶段性成果。
4.获三类以上科研奖励1项以上。
5.参加三类以上成果推广或获三类知识产权1项以上。
6.参加三类以上教育教学研究项目1项以上。
7.获三类以上教学成果奖或校级以上教师(辅导员)教学竞赛等教学类奖励1项以上。
8.取得四类以上教学效果1项以上。
9.取得三类以上专业实践业绩1项以上。
10.专职辅导员取得就业指导师、心理咨询师、职业规划师资格认证1项以上。
第四章 附则
第十三条 对几类人员的特殊规定
(一)经认定属于国(境)外引进的高层次人才,在高校教学、科研岗位工作满1年以上,根据其资历和实际水平,3年内可直接申报相应专业技术资格。3年后按正常条件申报。
(二)由国家机关调入高等学校从事专业技术工作的人员,在调入高校工作3年内,可以根据本人的学历、资历条件和业绩成果比照同类人员申报相应的专业技术资格。在国家机关工作的时间和现从事专业技术工作时间可以合并计算。3年后按正常条件申报。
(三)从非高校教师岗位转至高校教师岗位的人员,按转岗规定,须先转评为同级高校教师系列专业技术职务,且转岗前后须任满一个任职年限(其中从事高校教学工作满3年),方可申报高校教师系列高一级专业技术职务。由非高校教师系列专业技术职务转评为同级高校教师系列专业技术职务,须从事高校教学工作满1年以上。业绩成果以从事高校教师岗位后的业绩、成果为主,原从事的非高校教师岗位的专业技术工作所发表的论文、研究成果可适当参考,不超过总要求的三分之一。
(四)“双肩挑”教师,教学工作量要求不低于同教研室专任教师的二分之一。
(五)经学校同意参加培训进修或在职攻读学位的教师,任现职期间年均教学工作量不得少于规定教学工作量的50%。
第十四条 本资格申报条件有关词语或概念的解释
(一)本资格条件中所有的业绩均为任现职以来所取得的成果。
(二)本资格申报条件中规定的学历(学位),是指国民教育序列中与申报学科专业相同或相近专业学历(学位)。持有专业与申报专业不同的,必须参加过同专业1年以上进修并取得结业证书。境外学历须提供教育部认证。
(三)教学质量考核:指学校组织的学年度常规教学质量考核。考核采取学生测评、专家听课、督导评教、随机抽查教案等方式进行,考核结果,学校必须以正式文件在校内公布,并向省教育厅备案。省教育厅职称评审专家将随机抽查学校教学工作量和教学质量考核情况。
专业技术资格申报实行教学质量考核一票否决制,教学质量考核不合格者当年不得申报专业技术资格。
(四)本资格申报条件所要求的论文必须是独立或第一作者或外文期刊通讯作者完成的学术论文,并公开发表在具有“CN”或“ISSN”刊号的学术刊物上;专著或教材必须是有“ISBN”书号的正式出版物。在刊物的“增刊、特刊、集刊、专刊、专辑”上发表的论文以及论文集上收录的论文均不计入规定的数量。按要求数量提交的论文中,在本单位主办的同一种学术期刊上发表的论文不得超过1篇。
外文期刊影响因子分区以论文发表当年中国科学院国家科学图书馆制定的分区为参考。
2009年3月18日(教人〔2009〕1号印发之日)前,在省教育厅《期刊目录》列出的国家级重点刊物和国家级刊物上发表的论文,在本资格申报条件中可分别视为一类论文和二类论文。在国内普通本科高等学校主办的教育科学研究类期刊上发表的教学研究论文视为三类教学研究论文。
(五)所有获奖均以颁奖文件或完成人的获奖证书为准。同一项目多次获奖的,取其中最高奖项。
(六)本资格申报条件中规定的以上,均含本数。如本科以上含本科,5年以上含5年,1项以上含1项,三等奖以上奖励含三等奖。
(七)本资格条件中的体育、艺术类是指体育、艺术类专业(以招生目录为准)的教师。公共课的体育、艺术教师可以根据自身条件选择按公共课教师或体育、艺术类教师进行申报。
(八)本资格申报条件中同一成果不可同时作为满足两个条款的依据(项目研究的阶段性成果除外),且提供的业绩成果均应与所申报的学科专业方向相一致。
(九)科学研究项目的阶段性成果是指与项目研究相关,已经发表或出版的论文、著作,自主研发的新技术、新产品、专利、软件,带有技术参数的图纸,或被企事业单位采纳并应用的研究报告等。教学研究项目的阶段性成果是指与项目研究相关,已经发表或出版的论文、教材、著作,经学校组织认定的多媒体课件、课程视频网站、教学仪器、设备、专利、软件等或人才培养方案、教学内容更新、教学方法和手段改革、人才培养模式等。
第十五条 本资格申报条件所提到的教学科研成果的分类见附表1至附表10。
第十六条 本资格申报条件由学院人事处、教务处、科研处按照各自职责分工负责解释。
第十七条 本资格申报条件自公布之日起试行。
附表1 论文分类表
等级 | 论文(期刊)收录数据库、杂志 |
一类 | 《科学引文索引》(SCI、SCIE) 《社会科学引文索引》(SSCI) 《工程索引》(EI) 《艺术人文引文索引》(A&HCI) 《医学文献联机数据库》(MEDLINE) 新华文摘(全文) 中国社会科学 求是 |
二类 | 《中国科学引文数据库》(CSCD) 《中文社会科学引文索引》(CSSCI) 《人大报刊复印资料》(全文) 人民日报(理论版) 光明日报(理论版) |
三类 | 《中文核心期刊要目总览》 《中国科学引文数据库》(CSCD)(扩展版) 《中文社会科学引文索引》(CSSCI)(扩展版) 国内其他普通本科高校学报 |
四类 | 其他公开出版的学术期刊 |
附表2 科研项目分类表
等级 | 自然科学类 | 社会科学类 |
一类 | 国家科技专项(经费200万元以上) 国家杰出、优秀青年科学基金 国家自然科学基金重点、重大项目 863、973计划课题(经费100万元以上) 国家科技支撑计划课题(经费100万元以上) 国家自然科学基金重大研究计划项目(经费100万元以上) | 国家社科基金重点、重大项目 国家软科学研究计划重大项目 教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目 高等学校全国优秀博士学位论文作者专项资金 |
二类 | 国家自然科学基金项目 国家科技专项(经费60万元以上) 国家政策引导类科技计划 863、973计划课题(经费30万元以上) 霍英东教育基金会高等院校青年教师基金 教育部新世纪优秀人才支持计划 省部级委托专项课题(经费40万元以上) 企业委托研发类课题(到校研究经费80万元以上 | 国家社科基金项目 国家软科学研究计划 霍英东教育基金会高等院校青年教师基金 教育部新世纪优秀人才支持计划 省部级委托专项课题(研究经费20万以上) 企业委托咨询类课题(到校研究经费40万元以上) |
三类 | 安徽省科技项目 教育部研究项目 安徽省教育厅重点研究项目 863、973计划课题(经费10万元以上) 国家科技专项(经费20万元以上) 国家重点实验室和国家工程(技术)研究中心开放基金 中国博士后科学基金 省部级委托专项课题(经费20万元以上) 企业委托研发类课题(到校研究经费40万元以上 | 安徽省人文社科研究项目 教育部研究项目 安徽省教育厅重点研究项目 中国博士后科学基金资助 省部级委托专项课题(经费10万元以上) 企业委托咨询类课题(到校研究经费20万元以上) |
四类 | 安徽省教育厅一般研究项目 省部级重点实验室、工程(技术)研究中心开放基金 省部级委托专项课题(经费10万元以上) 市厅级单位委托专项课题(经费10万元以上) 校级研究重点项目 企业委托研发类课题(到校研究经费20万元以上) | 安徽省教育厅一般研究项目 省部级委托专项课题(研究经费5万元以上) 市厅级单位委托专项课题(研究经费3万元以上) 校级研究重点项目 企业委托咨询类课题(到校研究经费10万元以上) |
五类 | 各类单位设立或立项的课题(研究经费1万元以上) 企业委托研发类课题(到校研究经费2万元以上) | 各类单位设立或立项的课题(研究经费0.3万元以上) 企业委托咨询类课题(到校研究经费1万元以上) |
注:具体项目见附表10
附表3 科研奖励分类表
奖励等级 | 奖励类别 | 自然科学类 | 人文社会类 |
一类 (国家级) | 一等奖 二等奖 | 国家科学技术奖 | 国家“五个一工程”奖 国家图书 |
二类 (省部级) | 一等奖 二等奖 三等奖 | 省部级科学技术奖 | 省部级优秀社会科学成果奖 省“五个一工程”奖 |
1.经教育部认定视为省部级奖的全国性基金会奖:霍英东基金奖,安子介国际贸易研究奖,浦山世界经济学优秀论文奖,思勉原创奖,张培刚发展经济学优秀成果奖,孙冶方研究基金会、吴玉章研究基金会、陶行知研究基金会、钱端升基金会颁发的社会科学优秀成果奖 2.其他可推荐国家科学技术奖的部门设立的科学技术奖(含社会科学奖) | |||
三类 (市厅级) | 一等奖 二等奖 三等奖 | 市厅科学技术奖 | 市厅优秀社会科学成果奖 |
在科技部登记注册的但不可推荐国家科学技术奖的一级学会设立的科学技术奖(含社会科学奖) |
附表4 成果推广分类表
类别 | 新技术推广 | 企业/政府咨询成果应用 |
一类 | 开展产学研合作,研究开发的新产品、新技术、新工艺、新设备被转化和推广,取得显著社会经济效益,上缴学校30万元以上 | 开展产学研合作,研究成果被采用,取得显著社会经济效益,且上缴学校10万元以上;或被省部级以上政府或国家部委采纳并应用 |
二类 | 开展产学研合作,研究开发的新产品、新技术、新工艺、新设备被转化和推广,取得较大社会经济效益,上缴学校10万元以上 | 开展产学研合作,研究成果被采用,取得较大社会经济效益,且上缴学校5万元以上;或研究成果被市级以上政府或省直厅局采纳并应用 |
三类 | 开展产学研合作,参加新产品、新技术、新工艺、新设备的研发和推广工作 | 开展产学研合作,参加完成委托咨询项目,其成果被采用并产生良好社会经济效益 |
附表5 知识产权分类表
一类 | 国际发明专利(前2名); 国家发明专利(第1名); 国家新药证书(前3名); 国家新药临床批件(前2名) 国家行业标准(前3名); 省级以上审定的新品种或品种权(第1名); |
二类 | 国家发明专利(前3名); 国家新药证书(前5名); 国家新药临床批件(前3名); 制定地方行业标准(前3名); 省级以上审定的新品种或品种权(前3名); |
三类 | 国家发明专利(前5名); 国家新药临床批件(前5名); 国家、地方行业标准(前5名); 省级以上审定的新品种或品种权(前5名); 实用新型专利(第1名)实施并应用; 软件著作权(第1名); 外观设计专利(第1名); |
附表6 教育教学研究项目分类表
类别 | 教育教学研究项目 |
一类 | 国家级教育教学研究项目 国家级人才培养模式创新实验区 国家级专业建设项目(特色专业、教改示范专业、专业综合改革试点项目等) 国家级实验教学示范中心 国家级教学团队 国家级精品课程(精品资源共享课、精品视频公开课、大规模在线开放课程、双语教学示范课程) 国家级卓越人才教育培养计划 国家级虚拟仿真实验教学中心 |
二类 | 省教育厅重大教学改革项目 省教育厅教育教学研究重点项目 省级专业建设项目(人才培养模式创新实验区、专业改造与新专业建设、 特色专业、教改示范专业、专业综合改革试点项目) 省级示范实验实训中心 省级实验教学示范中心(校企合作实践教育基地项目、示范实验实训中心、虚拟仿真实验教学中心) 省级教学团队(名师(大师)工作室) 省级精品课程(精品资源共享课、精品视频公开课、大规模在线开放课程) 省级卓越人才教育培养计划 省级教学成果推广项 |
三类 | 省教育厅教育教学研究一般项目 校级专业建设项目(特色专业、教改示范专业、专业综合改革试点项目等) 校级示范实验实训中心 校级实验教学示范中心(校企合作实践教育基地项目、示范实验实训中心、虚拟仿真实验教学中心) 校级教学团队(名师(大师)工作室) 校级精品课程(精品资源共享课、精品视频公开课、大规模在线开放课程) 校级卓越人才教育培养计划 校级教育教学研究重点项目 |
附表7 教学成果分类表
类别 | 教学成果等级 | 奖励等级 |
一类 | 国家级教学成果 | 特等奖、一等奖、二等奖 |
二类 | 省级教学成果 | 特等奖、一等奖、二等奖、三等奖 |
三类 | 校级教学成果 | 特等奖、一等奖、二等奖 |
附表8 体育艺术类教师专业实践业绩分类表
等级 | 专业实践业绩 |
一类 | 具有国家级以上裁判员证书,并担任国际赛事裁判或国家级(包括全国大学生体育协会)赛事的单项裁判长、副裁判长(主裁判)或省级以上(省教育厅或省体育局)举办赛事的裁判长、副裁判长 担任国际级艺术类赛事评委以上或国家级艺术类赛事主任评委、副主任评委 在省主管部门主办或省主管部门和省级专业协会联合主办的本专业展览、汇演及各类比赛中获银奖2次以上或金奖1次以上 入选由文化部、中国文联和中国美术家协会或中国书法家协会联合主办的大展2次以上或获铜奖1次以上 国家级专业协会为其举办过个人展览、专场音乐会1次以上 获得红点奖、IF奖等国际知名设计大奖(以国际知名设计大奖的目录为认定标准) 获国家部委、专业协会或省级厅局举办的设计类、创作类、表演类大赛一等奖1项以上 创作、设计的作品被国家级专业机构收藏 以个人项目参加由中宣部、文化部或广电总局主办的国家级大型演出2项以上 在一类期刊上发表原创音乐作品或歌词2篇以上 |
二类 | 具有国家级以上裁判员证书,并担任国家级赛事的裁判员或省运动会或省大学生运动会单项裁判长(主裁判) 担任国家级艺术类赛事评委以上或省级艺术类赛事主任评委 在省主管部门主办或省主管部门和省级专业协会联合主办的本专业展览、汇演及各类比赛中获银奖或二等奖1次以上 入选由文化部、中国文联和中国美术家协会或中国书法家协会联合主办的大展1次以上 省级专业协会为其举办过个人展览、专场音乐会1次以上 获国家部委、专业协会或省级厅局举办的设计类、创作类、表演类大赛二等奖1项以上 创作、设计的作品被省级专业机构收藏或重大活动采用 艺术设计类教师以第一完成人取得与设计有关的实用新型专利6项以上 以个人项目参加由省宣传部、文化厅或广电局主办的省级大型演出2项以上 以个人项目参加由中宣部、文化部或广电总局主办的国家级大型演出1项以上 在二类期刊上发表原创音乐作品或歌词2篇以上 |
三类 | 具有一级以上裁判员证书,并担任省级赛事裁判员或市运动会单项裁判长(主裁判) 担任省级艺术类赛事评委以上或市级艺术类赛事主任评委 在省主管部门主办或省主管部门和省级专业协会联合主办的本专业展览、汇演及各类比赛中获铜奖1次以上 入选由省文化厅、文联或省美术家协会、省书法家协会联合主办的大展1次以上 市级专业协会为其举办过个人展览、专场音乐会1次以上 获国家部委、专业协会或省级厅局举办的设计类、创作类、表演类大赛三等奖1项以上 创作、设计的作品被市(厅)级专业机构收藏或大型活动采用 艺术设计类教师以第一完成人取得与设计有关的实用新型专利3项或产品类外观设计专利10项以上 以个人项目参加由省宣传部、文化厅或广电局主办的省级大型演出1项以上 在省文化厅主办的省艺术节、创作比赛、专业比赛中获三等奖1项以上 在三类期刊上发表原创音乐作品或歌词2篇以上 |
附表9 教学效果分类表
类别 | 公共课类教师 | 体育类教师 | 艺术类教师 | 除公共课、体育、艺术类的教师 |
一类 | 培养的学生在国家级专业(专项)比赛上获前3名或二等以上奖励,或在省级专业(专项)比赛上获第1名; 或本人任现职以来教学质量考核全部优秀 | 培养的学生参加奥运会、亚运会、世界大学生运动会、国际专项比赛等国际赛事,或在全国运动会或全国大学生运动会上获前3名,或在省运动会或省大学生运动会上获单项第1名或集体前3名 或本人任现职以来教学质量考核全部优秀 | 培养的学生在国家级专业(专项)比赛上获前3名或二等以上奖励,或在主管部门主办的省级专业(专项)比赛上获第1名,或获国际级艺术类大赛奖; 或本人任现职以来教学质量考核全部优秀 | 培养的学生在国家级专业(专项)比赛上获前3名或二等以上奖励,或在省级专业(专项)比赛上获第1名。 或本人任现职以来教学质量考核全部优秀 |
二类 | 培养的学生在在国家级专业(专项)比赛中获前8名或三等以上奖励,或在省部级专业(专项)比赛中获前3名或一等奖以上奖励;或本人近5年学校学年度教学质量考核中全部优秀 | 培养的学生在全国运动会或全国大学生运动会上获前6名或三等以上奖励,或在省运动会或省大学生运动会上获前2名;或本人近5年学校学年度教学质量考核中全部优秀 | 培养的学生在国家级专业(专项)比赛中获三等以上奖励,或在主管部门主办的省级专业(专项)比赛上获前2名或一等奖以上奖励;或本人近5年学校学年度教学质量考核中全部优秀 | 培养的学生在国家级专业(专项)比赛中获前6名或三等以上奖励,或在省部级专业(专项)比赛中获前2名或一等奖以上奖励; 或本人近5年学校学年度教学质量考核中全部优秀 |
三类 | 培养的学生在省部级专业(专项)比赛中获前8名或三等以上奖励; 或以第一指导教师指导学生获国家大学生创新创业训练项目并实施,且在指导大学生创业方面取得成果;或本人近5年学校学年度教学质量考核中4年优秀 | 培养的学生在省运动会或省大学生运动会上获前6名;或以第一指导教师指导学生获国家大学生创新创业训练项目并实施,且在指导大学生创业方面取得成果;或本人近5年学校学年度教学质量考核中4年优秀 | 培养的学生在省部级专业(专项)比赛中获二等以上奖励;或以第一指导教师指导学生获国家大学生创新创业训练项目并实施,且在指导大学生创业方面取得成果;或本人近5年学校学年度教学质量考核中4年优秀 | 培养的学生在省部级专业(专项)比赛中获前6名或二等以上奖励;或以第一指导教师指导学生获国家大学生创新创业训练项目并实施,且在指导大学生创业方面取得成果;或本人近5年学校学年度教学质量考核中4年优秀 |
四类 | 培养的学生在市级专业(专项)比赛中取得名次或获得奖励;或以第一指导教师指导学生获安徽省大学生创新创业训练项目并实施,且取得阶段性成果;或本人近5年学校学年度教学质量考核中3年优秀 | 培养的学生在市级专业(专项)比赛中取得名次或获得奖励;或以第一指导教师指导学生获安徽省大学生创新创业训练项目并实施,且取得阶段性成果;或本人近5年学校学年度教学质量考核中3年优秀 | 培养的学生在市级专业(专项)比赛中取得名次或获得奖励;或以第一指导教师指导学生获安徽省大学生创新创业训练项目并实施,且取得阶段性成果;或本人近5年学校学年度教学质量考核中3年优秀 | 培养的学生在市级专业(专项)比赛中取得名次或获得奖励;或以第一指导教师指导学生获安徽省大学生创新创业训练项目并实施,且取得阶段性成果;或本人近5年学校学年度教学质量考核中3年优秀 |
注:1.全国大学生运动会包括各单项大学生体育协会组织的正式竞赛。 2. 指导大学生创业方面取得成果是指:成功注册企业,并且稳定运行1年以上。指导大学生创新创业训练项目的阶段性成果是指:与项目相关,公开发表的论文或经学校组织认定的创业计划书、创业实践、研究成果总结报告等。
附表10 科研项目认定一览表
项目名称 | 认定内容 |
国家科技专项 | 国家重大专项、国家重点研发计划、国家技术创新引导专项、基金和人才专项 |
国家自然科学基金项目 | 国家自然科学基金面上项目、青年基金、地区基金、主任基金及专项项目 |
国家政策引导类科技计划项目 | 星火计划、农业科技成果转化资金支持项目、火炬计划、国家重点新产品计划、国际科技合作计划等 |
安徽省科技项目 | 创新型省份专项、省自然科学基金、省重大科技专项、省重点研发计划、省平台与人才专项、省创新环境与科技管理保障项目、省科技攻关计划项目、省优秀青年科技基金、省杰出青年基金、省学科建设专项、省协同创新研究项目、安徽省115创新团队项目 |
省人文社科研究项目 | 省哲学社会科学规划项目、省软科学研究计划项目、省社科联社会科学创新发展研究课题 |
教育部研究项目 | 教育部科学技术研究项目、教育部留学回国人员科研启动基金、教育部人文社会科学研究项目、全国教育科学规划课题、高校博士学科点专项科研基金(新教师基金课题) |
省教育厅重点研究项目 | 省教育厅自然科学研究重点、重大项目、省教育厅优秀拔尖人才培育资助重点项目(高校学科拔尖人才学术资助重点项目、高校中青年国内外访学研修重点项目、高校优秀青年人才支持计划重点项目)、省教育厅人文社科研究重点项目、省高校青年教师科研资助计划重点项目、省高校优秀青年人才基金重点项目、省教育厅高校思想政治教育综合改革计划项目 |
省教育厅一般研究项目 | 省教育厅自然科学研究一般项目、省教育厅优秀拔尖人才培育资助一般项目(高校学科拔尖人才学术资助一般项目、高校中青年国内外访学研修一般项目、高校优秀青年人才支持计划一般项目)、省教育厅人文社科研究一般项目、省高校青年教师科研资助计划一般项目、省高校优秀青年人才基金一般项目 |